BEJELENTKEZÉS


BESZÁMOLÓ A 2013-2014-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL
 
Tanuló létszámok alakulása 
Létszám 9/A 10/A 11/A 11/B 12/A Össz.
Naplóba beírt tanulók száma 38 45 43 37 39 202
Tanév végén osztályozott 35 35 39 32 35 176
Tanulói jogviszonya megszűnt 2 3 2 2 4 13
Év végi vizsgakötelezettségét nem teljesítette 1 7 2 3 0 13
 
Bukások száma
Létszám 9/A 10/A 11/A 11/B 12/A Össz.
Tanév végén osztályozott 35 35 39 32 35 176
Sikeresen teljesített 11 26 26 21 22 106
Bukott:            
1 tantárgyból 1 1 2 4 5 13
2 tantárgyból 4 0 3 0 1 8
3 tantárgyból 5 0 0 4 0 9
3-nál több tantárgyból 14 7 0 3 7 31
 
Tantárgyak érdemjegyei és tantárgyi átlagok évfolyamok szerint
 
Tantárgy 9/A 10/A 11/A 11/B 12/A össz.fő Átlag
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
magyar nyelv 1 3 5 15 11 2 9 6 14 3 1 9 9 16 4 1 8 9 13 1 2 3 10 13 6 174 2,57
irodalom 3 1 6 13 12 5 8 5 10 6 2 8 10 17 2 1 11 6 12 2 3 4 6 14 7 174 2,63
történelem 1 4 4 20 6 4 10 4 12 4 3 3 17 14 2 2 10 5 14 1 0 4 11 11 5 171 2,67
matematika 0 2 3 10 20 0 8 7 12 7 2 3 6 19 9 0 6 6 9 11 0 2 8 13 9 172 2,13
idegen nyelv 4 3 4 8 16 3 7 6 11 7 6 8 8 12 5 3 6 5 14 4 8 2 6 9 10 175 2,63
fizika 0 4 0 23 8 3 7 5 18 1 0 7 8 18 6 1 6 5 15 5 2 5 13 10 5 175 2,47
kémia 0 1 6 21 7 4 6 5 17 2 1 9 8 17 4 1 8 4 15 4 0 5 10 14 6 175 2,49
biológia 0 3 6 15 11 3 8 4 15 4 1 6 9 17 6 2 5 8 13 4 0 4 6 17 7 174 2,41
földrajz 2 4 9 19 1 6 11 5 12 0 3 9 17 9 1 6 9 5 10 2 3 6 15 7 4 175 3,03
informatika 0 0 0 0 0 8 7 5 14 0 5 10 16 6 2 4 9 11 7 0 5 6 8 10 4 137 3,20
társ.ism. 2 2 10 20 0 6 12 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 2,94
műv.ism. 2 2 9 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2,49
Tantárgy            
5 4 3 2 1  
magyar nyelv 7 32 39 71 25  
irodalom 14 32 33 66 29  
történelem 10 31 41 71 18  
matematika 2 21 30 63 56  
idegen nyelv 24 26 29 54 42  
fizika 6 29 31 84 25  
kémia 6 29 33 84 23  
biológia 6 26 33 77 32  
földrajz 20 39 51 57 8  
informatika 22 32 40 37 6  
társ.ism. 8 14 12 34 0  
műv.ism. 2 2 9 20 2  
 
Az érettségi vizsga eredményei 
 
2014. tavaszi érettségi vizsga eredményei
  Magyar Történelem Matematika Angol nyelv Német nyelv Fizika Biológia Földrajz Informatika
Középszinten vizsgázók száma 13 13 13 12 1 1 4 5 3
Érdemjegy                  
5 (jeles) 2 0 0 4 0 0 1 2 0
4 (jó) 6 6 2 3 0 1 1 2 0
3 (közepes) 3 7 4 2 1 0 2 1 3
2 (elégséges) 2 0 7 3 0 0 0 0 0
1 (elégtelen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Átlag 3,61 3,46 2,61 3,6 3 4 3,75 4,2 3