1) KIMUTATÁS
A költségvetési támogatás felhasználásáról
2) KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
3) KIMUTATÁS
A cél szerinti juttatásokról
4) KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
5) KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
Szeged, 2009. március 13.
A költségvetési támogatás felhasználásáról
Támogatást nyújtó neve | Támogatás | Felhasználás célja | |
Időpontja | Megnevezése | ||
Magyar Államkincstár | 01.10 | 2.475 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 02.11 | 2.475 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 03.10 | 2.475 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 04.08 | 2.475 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 05.13 | 2.475 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 06.09 | 2.258 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 07.09 | 2.258 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 08.08 | 2.248 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 09.10 | 2.269 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 10.09 | 2.258 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 11.10 | 2.258 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 12.10 | 2.576 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 12.20 | 194 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
2) KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
Megnevezés | Előző évi összeg | Tárgyévi összeg | Változás | Megj. | |||
% | Ft | ||||||
+ | - | + | - | ||||
Saját tőke (összesen) | 16559 | 17686 | 107 | 1127 | |||
Induló tőke | 100 | 100 | |||||
Induló tőke - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők |
|||||||
Tőkeváltozás | |||||||
Tőkeváltozás - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők - közhasznú tev. t. évi vesztesége - vállalkozási tev. t. évi vesztesége - egyéb |
|||||||
Tárgyévi eredmény | 14376 | 925 | 1.554 | 13451 | |||
Tárgyévi eredmény - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők |
3) KIMUTATÁS
A cél szerinti juttatásokról
Juttatás megnevezése | Juttatás összege | |
Előző évi | Tárgyévi | |
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások összesen | 15.668 | 26.500 |
- ebből adóköteles | ||
- ebből adómentes | 15.668 | 26.500 |
4) KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
Támogató megnevezése | Támogatott cél | Támogatás mértéke |
1. Központi költségvetési szerv | Közoktatási intézmény fenntartása | 28.697 |
2. Elkülönített állami pénzalap | ||
3. Helyi önkormányzat és szervei | ||
4. Kisebbségi települési önkormányzat | ||
5. Települési önkormányzat társulása | ||
6. Külföldi adományozó szerv (Renovabis) |
||
7. Magánszemély | ||
8. Egyéni vállalkozó | ||
9. Jogi személyiségű gazd. társaság | ||
10. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság | ||
11. Közhasznú szervezet | ||
12. SZJA 1% | Közoktatási intézmény fenntartása | 92 |
13. Egyéb (jóváírt kamat) | Közoktatási intézmény fenntartása | 29 |
Összesen | 28.818 |
5) KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
Juttatás megnevezése | Juttatás összege | Eltérés | ||
Előző évi | Tárgyévi | % | eFT | |
1.Cél szerinti kifizetések munkabérek tiszteletdíjak, megbíz. díjak |
- | - | ||
2. Természetbeni juttatások | - | - | ||
3. Értékpapír juttatások | - | - | ||
6. Adott kölcsönök | - | - | ||
7. Egyéb juttatások | - | - | ||
Összesen | - | - |
Szeged, 2009. március 13.