1) KIMUTATÁS
A költségvetési támogatás felhasználásáról
2) KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
3) KIMUTATÁS
A cél szerinti juttatásokról
4) KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
5) KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
Szeged, 2008. május 30.
A költségvetési támogatás felhasználásáról
Támogatást nyújtó neve | Támogatás | Felhasználás célja | Felhasználás összege | ||
Időpontja | Megnevezése | Tárgyévi | |||
Magyar Államkincstár | 01.10 | 2.860 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 1.468 | |
Magyar Államkincstár | 02.07 | 2.860 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 1.600 | |
Magyar Államkincstár | 03.08 | 2.860 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 1.300 | |
Magyar Államkincstár | 05.08 | 1.803 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 800 | |
Magyar Államkincstár | 06.06 | 2.595 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 1.200 | |
Magyar Államkincstár | 07.06 | 2.595 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 1.200 | |
Magyar Államkincstár | 08.07 | 2.595 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 3.000 | |
Magyar Államkincstár | 09.10 | 2.581 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 1.100 | |
Magyar Államkincstár | 10.04 | 2.581 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 1.300 | |
Magyar Államkincstár | 11.09 | 2.581 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 1.300 | |
Magyar Államkincstár | 12.13 | 2.158 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 1.400 |
2) KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
Megnevezés | Előző évi összeg | Tárgyévi összeg | Változás | Megj. | |||
% | Ft | ||||||
+ | - | + | - | ||||
Saját tőke (összesen) | 2039 | 16559 | 812 | 14520 | |||
Induló tőke | 100 | 100 | |||||
Induló tőke - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők |
|||||||
Tőkeváltozás | |||||||
Tőkeváltozás - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők - közhasznú tev. t. évi vesztesége - vállalkozási tev. t. évi vesztesége - egyéb |
|||||||
Tárgyévi eredmény | 894 | 14376 | 1.608 | 13482 | |||
Tárgyévi eredmény - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők |
3) KIMUTATÁS
A cél szerinti juttatásokról
Juttatás megnevezése | Juttatás összege | |
Előző évi | Tárgyévi | |
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások összesen | 35.200 | 15.668 |
- ebből adóköteles | ||
- ebből adómentes | 35.200 | 15.668 |
4) KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
Támogató megnevezése | Támogatott cél | Támogatás mértéke |
1. Központi költségvetési szerv | Közoktatási intézmény fenntartása | 30.930 |
2. Elkülönített állami pénzalap | ||
3. Helyi önkormányzat és szervei | ||
4. Kisebbségi települési önkormányzat | ||
5. Települési önkormányzat társulása | ||
6. Külföldi adományozó szerv (Renovabis) |
||
7. Magánszemély | ||
8. Egyéni vállalkozó | ||
9. Jogi személyiségű gazd. társaság | ||
10. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság | ||
11. Közhasznú szervezet | ||
12. SZJA 1% | Közoktatási intézmény fenntartása | 211 |
13. Egyéb (jóváírt kamat) | Közoktatási intézmény fenntartása | 24 |
Összesen | 31.165 |
5) KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
Juttatás megnevezése | Juttatás összege | Eltérés | ||
Előző évi | Tárgyévi | % | eFT | |
1.Cél szerinti kifizetések munkabérek tiszteletdíjak, megbíz. díjak |
- | - | ||
2. Természetbeni juttatások | - | - | ||
3. Értékpapír juttatások | - | - | ||
6. Adott kölcsönök | - | - | ||
7. Egyéb juttatások | - | - | ||
Összesen | - | - |
Szeged, 2008. május 30.