1) KIMUTATÁS
A költségvetési támogatás felhasználásáról
2) KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
3) KIMUTATÁS
A cél szerinti juttatásokról
4) KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
5) KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
Szeged, 2005. április 07.
A költségvetési támogatás felhasználásáról
Támogatást nyújtó neve | Támogatás | Felhasználás célja | Felhasználás összege | Átvitel összege | ||
Időpontja | Megnevezése | Előző évi | Tárgyévi | |||
Magyar Államkincstár | 2004.11.22. | 7.536 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 7.000 | 536 | |
Magyar Államkincstár | 2004.12.06. | 2.512 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 2.000 | 512 |
2) KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
Megnevezés | Előző évi összeg | Tárgyévi összeg | Változás | Megj. | |||
% | Ft | ||||||
+ | - | + | - | ||||
Saját tőke (összesen) | 1300 | ||||||
Induló tőke | 100 | ||||||
Induló tőke - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők |
|||||||
Tőkeváltozás | |||||||
Tőkeváltozás - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők - közhasznú tev. t. évi vesztesége - vállalkozási tev. t. évi vesztesége - egyéb |
|||||||
Tárgyévi eredmény | 1200 | ||||||
Tárgyévi eredmény - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők |
3) KIMUTATÁS
A cél szerinti juttatásokról
Juttatás megnevezése | Juttatás összege | |
Előző évi | Tárgyévi | |
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások összesen | 9.000 | |
- ebből adóköteles | ||
- ebből adómentes | 9.000 |
4) KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
Támogató megnevezése | Támogatott cél | Támogatás mértéke |
1. Központi költségvetési szerv | Közoktatási intézmény fenntartása | 10.048 |
2. Elkülönített állami pénzalap | ||
3. Helyi önkormányzat és szervei | ||
4. Kisebbségi települési önkormányzat | ||
5. Települési önkormányzat társulása | ||
6. Külföldi adományozó szerv (Renovabis) |
||
7. Magánszemély | Közhasznú célú működés | 200 |
8. Egyéni vállalkozó | ||
9. Jogi személyiségű gazd. társaság | ||
10. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság | ||
11. Közhasznú szervezet | ||
12. SZJA 1% | ||
13. Egyéb (jóváírt kamat) | ||
Összesen | 10.248 |
5) KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
Juttatás megnevezése | Juttatás összege | Eltérés | ||
Előző évi | Tárgyévi | % | eFT | |
1.Cél szerinti kifizetések munkabérek tiszteletdíjak, megbíz. díjak |
- | - | ||
2. Természetbeni juttatások | - | - | ||
3. Értékpapír juttatások | - | - | ||
6. Adott kölcsönök | - | - | ||
7. Egyéb juttatások | - | - | ||
Összesen | - | - |
Szeged, 2005. április 07.