1) KIMUTATÁS
A költségvetési támogatás felhasználásáról
2) KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
3) KIMUTATÁS
A cél szerinti juttatásokról
4) KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
5) KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
Szeged, 2010. január 25.
A költségvetési támogatás felhasználásáról
Támogatást nyújtó neve | Támogatás | Felhasználás célja | |
Időpontja | Megnevezése | ||
Magyar Államkincstár | 01.13 | 2.386 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 02.06 | 2.386 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 03.09 | 2.386 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 04.10 | 2.386 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 05.08 | 3.066 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 06.10 | 2.556 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 07.10 | 2.556 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 08.10 | 2.556 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 09.10 | 2.556 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 10.09 | 2.556 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 11.10 | 2.556 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
Magyar Államkincstár | 12.10 | 3.446 | Közoktatási Intézmény fenntartása |
2) KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
Megnevezés | Előző évi összeg | Tárgyévi összeg | Változás | Megj. | |||
% | Ft | ||||||
+ | - | + | - | ||||
Saját tőke (összesen) | 17686 | 5637 | 314 | -12049 | |||
Induló tőke | 100 | 100 | |||||
Induló tőke - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők |
|||||||
Tőkeváltozás | |||||||
Tőkeváltozás - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők - közhasznú tev. t. évi vesztesége - vállalkozási tev. t. évi vesztesége - egyéb |
|||||||
Tárgyévi eredmény | 925 | -12036 | 1301 | 12961 | |||
Tárgyévi eredmény - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők |
3) KIMUTATÁS
A cél szerinti juttatásokról
Juttatás megnevezése | Juttatás összege | |
Előző évi | Tárgyévi | |
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások összesen | 26.500 | 43.100 |
- ebből adóköteles | ||
- ebből adómentes | 26.500 | 43.100 |
4) KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
Támogató megnevezése | Támogatott cél | Támogatás mértéke |
1. Központi költségvetési szerv | Közoktatási intézmény fenntartása | 31.395 |
2. Elkülönített állami pénzalap | ||
3. Helyi önkormányzat és szervei | ||
4. Kisebbségi települési önkormányzat | ||
5. Települési önkormányzat társulása | ||
6. Külföldi adományozó szerv (Renovabis) |
||
7. Magánszemély | ||
8. Egyéni vállalkozó | ||
9. Jogi személyiségű gazd. társaság | ||
10. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság | ||
11. Közhasznú szervezet | ||
12. SZJA 1% | Közoktatási intézmény fenntartása | 134 |
13. Egyéb (jóváírt kamat) | Közoktatási intézmény fenntartása | 33 |
Összesen | 31.562 |
5) KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
Juttatás megnevezése | Juttatás összege | Eltérés | ||
Előző évi | Tárgyévi | % | eFT | |
1.Cél szerinti kifizetések munkabérek tiszteletdíjak, megbíz. díjak |
- | - | ||
2. Természetbeni juttatások | - | - | ||
3. Értékpapír juttatások | - | - | ||
6. Adott kölcsönök | - | - | ||
7. Egyéb juttatások | - | - | ||
Összesen | - | - |
Szeged, 2010. január 25.