1) KIMUTATÁS
A költségvetési támogatás felhasználásáról
2) KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
3) KIMUTATÁS
A cél szerinti juttatásokról
4) KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
5) KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
Szeged, 2006. május 30.
A költségvetési támogatás felhasználásáról
Támogatást nyújtó neve | Támogatás | Felhasználás célja | Felhasználás összege | Átvitel összege | ||
Időpontja | Megnevezése | Előző évi | Tárgyévi | |||
Magyar Államkincstár | 01.10 | 2512 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 1026 | 500 | 2014 |
Magyar Államkincstár | 02.09 | 2794 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 3800 | 1008 | |
Magyar Államkincstár | 03.09 | 2653 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 1800 | 1861 | |
Magyar Államkincstár | 04.11 | 2653 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 600 | 3194 | |
Magyar Államkincstár | 05.09 | 1693 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 1300 | 4307 | |
Magyar Államkincstár | 06.07 | 2413 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 6000 | 720 | |
Magyar Államkincstár | 07.06 | 2413 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 0 | 3133 | |
Magyar Államkincstár | 08.08 | 2413 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 400 | 5146 | |
Magyar Államkincstár | 09.12 | 2413 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 1000 | 6559 | |
Magyar Államkincstár | 10.10 | 2413 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 1800 | 7172 | |
Magyar Államkincstár | 11.10 | 4501 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 2000 | 9673 | |
Magyar Államkincstár | 12.14 | 3109 | Közoktatási Intézmény fenntartása | 12000 | 782 |
2) KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
Megnevezés | Előző évi összeg | Tárgyévi összeg | Változás | Megj. | |||
% | Ft | ||||||
+ | - | + | - | ||||
Saját tőke (összesen) | 1.300 | 973 | 15 | 327 | |||
Induló tőke | 100 | 100 | |||||
Induló tőke - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők |
|||||||
Tőkeváltozás | |||||||
Tőkeváltozás - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők - közhasznú tev. t. évi vesztesége - vállalkozási tev. t. évi vesztesége - egyéb |
|||||||
Tárgyévi eredmény | 1.200 | -368 | 32 | 1586 | |||
Tárgyévi eredmény - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők |
3) KIMUTATÁS
A cél szerinti juttatásokról
Juttatás megnevezése | Juttatás összege | |
Előző évi | Tárgyévi | |
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások összesen | 9.000 | 32.226 |
- ebből adóköteles | ||
- ebből adómentes | 9.000 | 32.226 |
4) KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
Támogató megnevezése | Támogatott cél | Támogatás mértéke |
1. Központi költségvetési szerv | Közoktatási intézmény fenntartása | 31.982 |
2. Elkülönített állami pénzalap | ||
3. Helyi önkormányzat és szervei | ||
4. Kisebbségi települési önkormányzat | ||
5. Települési önkormányzat társulása | ||
6. Külföldi adományozó szerv (Renovabis) |
||
7. Magánszemély | ||
8. Egyéni vállalkozó | ||
9. Jogi személyiségű gazd. társaság | ||
10. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság | ||
11. Közhasznú szervezet | ||
12. SZJA 1% | ||
13. Egyéb (jóváírt kamat) | ||
Összesen | 31.982 |
5) KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
Juttatás megnevezése | Juttatás összege | Eltérés | ||
Előző évi | Tárgyévi | % | eFT | |
1.Cél szerinti kifizetések munkabérek tiszteletdíjak, megbíz. díjak |
- | - | ||
2. Természetbeni juttatások | - | - | ||
3. Értékpapír juttatások | - | - | ||
6. Adott kölcsönök | - | - | ||
7. Egyéb juttatások | - | - | ||
Összesen | - | - |
Szeged, 2006. május 30.